北京时间 美国东部时间 INDU.X10,340.69 107.24 COMPX.X2,620.24 15.51 SPX.XO1,203.66 3.59
|
我的股票
美科技龙头股报价表
名称 | 成交 | 市盈率 | 涨跌(%) |
---|---|---|---|
LNKD | 63.63 | 0.00 | 3.08 |
YHOO | 16.13 | 0.00 | 2.22 |
RHT | 41.59 | 0.00 | 1.44 |
SAP | 52.89 | 0.00 | 1.30 |
ORCL | 25.8 | 0.00 | 1.14 |
ADBE | 28.31 | 0.00 | 1.05 |
MSFT | 26.02 | 0.00 | 0.77 |
AOL | 15.09 | 0.00 | 0.73 |
AAPL | 405.12 | 0.00 | 0.62 |
AWAY | 23.13 | 0.00 | 0.57 |
SYMC | 15.7 | 0.00 | 0.51 |
GOOG | 642.4 | 0.00 | 0.42 |
NFLX | 69.3 | 0.00 | 0.14 |
ZNGA | 9.37 | 0.00 | 1.37 |
FOURSQUARE | 0 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 |
道琼斯
纳斯达克
S&P500